PROCESADOR
| Velocidad de clock | 2,4 Ghz | bit | 64 |
|---|---|---|---|
| Cache L2 Dimensiones Totales | 3 MB | Fabricante | Intel |
| Tecnología | Core 2 Duo | Número del procesador | P8600 |
PLACA MADRE
| Front Side Bus | 1.066 MHz | |
|---|
RAM
| RAM Instalada | 4 GB | RAM Máxima | 8 GB |
|---|---|---|---|
| Bancos RAM Totales | 2 | Bancos RAM Libres | 0 |
| Frecuencia | 1.066 MHz | Número pin | 0 |
| Tecnología | DDR 3 | Tipología | SO DIMM |
| Nombre Módulo | PC3-8500 | |
MONITOR
| Dimensiones | 13,3 " | Resolución Máxima (Ancho) | 1.280 Px |
|---|---|---|---|
| Resolución Máxima (Altura) | 800 Px | Luminosidad | 0 nit |
| Contraste | 0 :1 | Soporte Colores | 24 bit |
| Retroiluminación | LED | Tipología | LCD Matriz Activa (TFT) |
| Proporción | 16:10 | Resolución (Estándar) | WXGA |
DISCO DURO
| Número Soportes | 1 | Dimensión Total Soportes | 250 GB |
|---|---|---|---|
| Dimensión Soporte 1 | 250 gb | Velocidad Soporte 1 | 5.400 rpm |
| Tipología Controlador | Serial ATA | Interfaz Soporte 1 | Serial ATA |
| Tipo Soporte 1 | HDD (Hard Disk Drive) | |
AUDIO
| Tarjeta Audio Integrada (S/N) | Si | Micrófono Integrado (S/N) | Si |
|---|
GRÁFICA
| Memoria Dedicada | 0 mb | Memoria Máxima | 0 mb |
|---|---|---|---|
| Resolución Máxima en Monitor Externo (Ancho) | 0 Px | Resolución Máxima en Monitor Externo (Altura) | 0 Px |
| Fabricante | Nvidia | Modelo | GeForce 320M |
| Integrada | Si | | |
| Características Específicas | 256 MB de SDRAM DDR3 compartidas con la memoria principal. | ||
WEBCAM
| WebCam Resolución (Ancho) | 0 Px | WebCam Resolución (Altura) | 0 Px |
|---|---|---|---|
| Megapixel | 0 | Frame por segundo | 0 |
| Webcam integrada (S/N) | Si | |
BATERÍA
| Duración Batería | 10 hr | Número celdas | 0 |
|---|---|---|---|
| Características específicas | Batería de polímeros de litio de 63,5 Watt/hora. | ||
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE
| Bit S.O. | 64 | Duración office prueba incluido | 0 months |
|---|---|---|---|
| Duración antivirus incluido | 0 months | S.O. | OS X |
| Versión S.O. | 10.6 Snow Leopard | Office Ready | No |
| Certificado ISV (Independent Software Vendor) | No | | |
| Software Incluido | iLife (incluye iPhoto, iMovie, iDVD, iWeb y GarageBand), iTunes, Time Machine, Vista rápida, Spaces, Spotlight, Dashboard, Mail, iChat, Safari, libreta de direcciones y contactos, QuickTime, iCal, DVD Player, Photo Booth, Front Row. | ||
DIMENSIONES & PESO
| Altura | 2,41 cm | Anchura | 32,5 cm |
|---|---|---|---|
| Profundidad | 22,7 cm | Peso sin embalaje | 2,04 kg |
LECTORES MEMORY/SMART CARD
| Número Formatos | 1 | CompactFlash (CF) | No |
|---|---|---|---|
| MEMORY STICK (MS) | No | Memory Stick Duo (MSD) | No |
| Memory Stick PRO Duo (MSPD) | No | Memory Stick PRO-HG Duo (MSPDX) | No |
| MEMORY STICK MICRO (MMS) | No | TRANSFLASH / MICRO SD | No |
| Multimedia Card (MMC) | No | MULTIMEDIA CARD-REDUCED SIZE RS-MMC | No |
| Secure Digital card (SD) | Si | SECURE DIGITAL MINI (MSD) | No |
| XD CARD (XD) | No | Solid State Disk (SSD) | No |
UNIDADES ÓPTICAS
| Número unidades instaladas | 1 | Velocidad Lectura | 0 x |
|---|---|---|---|
| Velocidad Grabacion | 0 x | Tipología unidad instalada | DVD±R DL |
| Tipologías soportes leíbles | CD-R, CD-RW, DVD-RAM, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL | Tipologías soportes grabables | CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL |
| Características Específicas | 8x SuperDrive sin bandeja (DVD-+R DL/DVD-+RW/CD-RW) | ||
CONEXIONES
| Bluetooth Versión | 2,1 | Puertos USB 2.0 | 2 |
|---|---|---|---|
| LAN | 10/100/1000 | WLAN (estándar) | 802.11n |
| Módulo SIM | No presente | Bluetooth (Sí/No) | Si |
| Puerto HDMI | No | Puerto VGA | No |
| Módem (Sí/No) | No | Firewire (IEEE 1394) | Si |
| External SATA | No | Ranura PC Card (PCMCIA) | No |
| Otras Conexiones | 1x MiniDisplay Port (El puerto FireWire es 800) | ||
TECLADO Y SISTEMA PARA APUNTAR
| Teclas especiales | 12 | | |
|---|---|---|---|
| Funciónes Teclas Especiales | 12 teclas de función | ||
| Sistema de puntería | Trackpad multi touch de vidrio. | ||
GENERAL
| Color Primario | Gris | Material Chasis | Aluminio |
|---|---|---|---|
| Sintonizador TV | No |
-
pedazo de equipo Opinó Jose M.
Precio Calidad pedazo de equipo (Realizado el 04/07/10)


