PROCESADOR
| Velocidad de clock | 2,7 ghz | bit | 64 bit |
|---|---|---|---|
| Cache L1 Dimensiones Totales | 128 kb | Cache L2 Dimensiones Totales | 2 mb |
| Fabricante | AMD | Tecnología | Athlon II X2 |
| Número del procesador | 215 | |
PLACA BASE
| Front Side Bus | 800 MHz | Chipset | NVIDIA nForce 430 |
|---|---|---|---|
| Socket | Socket AM3 | |
RAM
| RAM Instalada | 2 GB | RAM Máxima | 4 GB |
|---|---|---|---|
| Bancos RAM Totales | 2 | Bancos RAM Libres | 1 |
| Frecuencia | 800 MHz | Tecnología | DDR 2 |
| Tipología | DIMM | Nombre Módulo | PC2-6400 |
| Dual Channel | Si | |
ALMACENAMIENTO
| Número Soportes | 1 | Dimensión Total Soportes | 320 GB |
|---|---|---|---|
| Dimensión Soporte 1 | 320 GB | Velocidad Soporte 1 | 7.200 rpm |
| Tipología Controlador | Serial ATA | Interfaz Soporte 1 | SATA 3.0 Gbit/s (SATA II) |
| Tipo Soporte 1 | HDD (Hard Disk Drive) | |
AUDIO
| Canales | 2 | |
|---|
GRAFICA
| Memoria Dedicada | 0 MB | Memoria Máxima | 0 MB |
|---|---|---|---|
| Resolución Máxima (Ancho) | 2.048 Px | Resolución Máxima (Altura) | 1.536 Px |
| Fabricante | Nvidia | Modelo | GeForce 6150SE |
| Integrada | Si | |
VIDEO
| Conectores | 1 VGA | Tarjeta TV | No |
|---|---|---|---|
| Tarjeta captura vídeo | No | |
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE
| Bit S.O. | 32 | Duracion antivirus incluido | 0 months |
|---|---|---|---|
| Duracion office prueba incluido | 0 months | S.O. | Free Dos |
| Versión S.O. | No presente | Office Ready | No |
| Certificado ISV (Independent Software Vendor) | No | |
LECTOR DE TARJETAS
| Lector de tarjetas | 6 en 1 | |
|---|
UNIDAD OPTICA
| Número unidades instaladas | 1 | Velocidad Lectura | 48 x |
|---|---|---|---|
| Velocidad Grabacion | 16 x | Tipología unidad instalada | DVD±RW DL |
| Tipologías soportes leíbles | CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL, DVD±RW DL | Tipologías soportes grabables | CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL, DVD±RW DL |
CONTROLADORA
| LAN (Número) | 1 | LAN | 10/100 |
|---|---|---|---|
| Raid | 0 | |
ALIMENTADOR
| Potencia | 300 W | |
|---|
CONECTIVIDAD/PUERTOS
| PS/2 | 6 | USB frontales | 2 |
|---|---|---|---|
| USB posteriores | 4 | Audio - frontales | 2 |
| Audio - posteriores | 2 | Firewire (IEEE 1394) - frontales | 0 |
| Firewire (IEEE 1394) - posteriores | 0 | PCI | 1 |
| PCI-Express 1x | 2 | PCI-Express 16x | 1 |
| Puertos Paralelos | 0 | Puertos SATA | 0 |
| Puertos Serie | 0 | | |
| Otros Conectores/Puertos | Posterior: 4 USB 2.0, 1 RJ-45, 1 VGA, entr./sal. audio, entr. de micr.; Delantero: 2 USB 2.0, entr./sal. de audio | ||
GENERAL
| Color Primario | Negro | Case | Mini Tower |
|---|---|---|---|
| Wireless | No presente | Ratón | Optico USB |
| Teclado | Standard Usb | All in one (monitor integrado) | No |
| Touch Screen | No | Bluetooth | No |
| Altavoces | No | | |
| Ventiladores Caja | 1 | ||
| Certificaciones | . | ||
DIMENSIONES Y PESO
| Altura Pc | 428 mm | Ancho Pc | 166 mm |
|---|---|---|---|
| Profundidad Pc | 384 mm | Peso sin embalaje | 10,2 Kg |
También pueden interesarle los siguientes productos
Apple Macbook Pro 13
€ 1.155,00
|



